熱門
IoT物聯應用
透過物聯網技術,連接設備並實現智能控制與資料分析。
不論是物聯網、自動化或是特定領域的目標要實現,都能應用各種資源與技術來達成目標,同時兼具完整性與可擴充性
依照您的需求量身打造
無縫連接現有系統
專業團隊提供長期支援
定期更新與功能擴充
我們擁有高效率且高品質的專案開發流程,從需求到交付,每一步都有專業把關
深入了解您的業務需求,確定專案目標與範圍
制定技術方案,設計系統架構與使用者介面
按照規劃進行開發,定期回報進度
全面測試,確保系統穩定可靠
系統上線,提供技術支援
根據使用情況持續優化,提供長期維護
點選品項右側的核取方塊,即可加入詢價清單。
| 品項名稱 | 單位 | 價格區間 | 加入詢價 |
|---|---|---|---|
| RWD 形象官網(5 頁以內) | 案 | NT$ 30,000 – 60,000 | |
| RWD 形象官網(6–15 頁) | 案 | NT$ 50,000 – 120,000 | |
| 多語言官網 | 案 | NT$ 80,000 – 180,000 | |
| 落地頁 / 活動頁 | 頁 | NT$ 8,000 – 25,000 |
| 品項名稱 | 單位 | 價格區間 | 加入詢價 |
|---|---|---|---|
| 基本購物車(綠界金流) | 案 | NT$ 80,000 – 150,000 | |
| 會員訂單後台 | 案 | NT$ 60,000 – 120,000 | |
| 庫存 / 出貨管理模組 | 案 | NT$ 40,000 – 90,000 |
| 品項名稱 | 單位 | 價格區間 | 加入詢價 |
|---|---|---|---|
| 報價 / CRM 系統 | 案 | NT$ 80,000 – 200,000 | |
| ERP / 排程系統 | 案 | NT$ 120,000 – 300,000 | |
| API 串接 / 第三方整合 | 項 | NT$ 15,000 – 40,000 | |
| Line Notify / Bot 整合 | 項 | NT$ 15,000 – 40,000 | |
| LINE OA 庫存查詢 / 預約系統 | 案 | NT$ 60,000 – 150,000 |
| 品項名稱 | 單位 | 價格區間 | 加入詢價 |
|---|---|---|---|
| UI 改版(列表 / 卡片 / 留言板樣式) | 項 | NT$ 10,000 – 20,000 | |
| 欄位新增(含資料庫 + API + 前端) | 項 | NT$ 6,000 – 12,000 | |
| 狀態自動化邏輯 | 項 | NT$ 15,000 – 25,000 | |
| 指派 / 分派功能 | 項 | NT$ 8,000 – 15,000 | |
| 操作限制(權限 / 最後一筆控制) | 項 | NT$ 4,000 – 8,000 | |
| 動畫 / 即時回饋效果 | 項 | NT$ 8,000 – 15,000 | |
| 追蹤記錄(建立者 / 更新者) | 項 | NT$ 4,000 – 8,000 | |
| 篩選 / 預設顯示邏輯 | 項 | NT$ 6,000 – 12,000 | |
| 頁面跳轉 / 自動定位 | 項 | NT$ 4,000 – 8,000 | |
| 通知整合(Email / Line / Push) | 項 | NT$ 10,000 – 20,000 |
| 品項名稱 | 單位 | 價格區間 | 加入詢價 |
|---|---|---|---|
| 多語言 (i18n) | 語言 | NT$ 8,000 – 20,000 | |
| SEO 技術優化 | 次 | NT$ 15,000 – 30,000 | |
| Google Analytics 4 串接 | 次 | NT$ 5,000 – 10,000 | |
| 後台內容管理 (CMS) | 案 | NT$ 20,000 – 50,000 |
| 品項名稱 | 單位 | 價格區間 | 加入詢價 |
|---|---|---|---|
| Vibe Coding 維護(月費) | 月 | NT$ 6,000 – 6,000 | |
| 基本維護(安全更新 + 備份) | 月 | NT$ 2,000 – 5,000 | |
| 內容更新服務 | 月 | NT$ 3,000 – 8,000 | |
| 技術支援(時數制) | 小時 | NT$ 1,200 – 2,000 |
我們熟練掌握各種現代化開發技術,為您的專案選擇最適合的技術方案
填寫下方表單,我們將在一個工作天內與您聯繫。
需要協助嗎?
點擊這裡與我們聯繫!